3M PF490W3E display privacy
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
3M PF490W3E display privacy
-
Typ
Skärmskydd
-
Brand Compatibility
Varje varumärke
|
Beskrivning
Specifikationer
3M PF490W3E. Maximal skärmstorlek: 124,5 cm (49"). Bildförhållande: 32:9. Lämplig för: Skärm, Modell: Privatfilter för ramlösa datorskärmar. Ytskikt: Glansig/Matt, Skyddsfunktioner: Dammresistent, Reptåligt, Begränsar betraktningsvinkel: 60°. Vikt: 260 g
| Maximal skärmstorlek | 124,5 cm (49") |
| Lämplig för | Skärm |
| Modell | Privatfilter för ramlösa datorskärmar |
| Skärmstorled (H x B) | 1212 x 343 mm |
| Diagonal skärmstorlek | 124,4 cm |
| Skärmfiltrets färg | Svart |
| Vändbar | Matt-till-Glatt |
| Produktens färg | Svart |
| Skärmfilterfunktion | Bländningsskydd |
| Bildförhållande | 32:9 |
| Bredbild | Ja |
| Reptålig | Ja |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Reptåligt |
| Begränsar betraktningsvinkel | 60° |
| Ytskikt | Glansig/Matt |
| Skärmformat | Bredbild |
| Ursprungsland | USA |
| Slitstarkt skärmskydd | Ja |
| Läge för sekretessfilter | Landskap |
| Kompatibel med pekskärmar | Nej |
| Installationssätt | Fästremsa |
| Blåljusfilter | Ja |
| Kompatibilitet | Samsung C49HG90DML; Samsung Odyssey G9 C49G93TSSR; Samsung C49HG90DMN Curved Monitor CHG9 Series; ACER EI491CR Pbmiiipx; Dell UltraSharp U4919DW Curved Monitor; Samsung C49HG90DMNXZA Curved Gaming Monitor CHG90 Series; Viotek SUW49C Curved Monitor; Samsung C49HG90DMU; ACER Nitro EI491CRP; Samsung Odyssey G9 C49G94TSSU; Samsung Odyssey G9 C49G95TSSR; Philips P Line 499P9H1; Samsung CHG90 QLED; LG 49WL95C; Millenium MD49; Viotek SUW49DA Curved Monitor; AOC AG493UCX Gaming Monitor; Monoprice Dark Matter 140865; Samsung C49J890DKN; Samsung Odyssey G9 C49RG94SSR |
| Bredd | 1212 mm |
| Höjd | 343 mm |
| Bredd (imperial) | 121,2 cm (47.7") |
| Höjd (imperial) | 34,3 cm (13.5") |
| Vikt | 260 g |
| Förpackningens bredd | 1270 mm |
| Låddjup | 7 mm |
| Höjd | 406 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 941 g |
| Antireflekterande | Ja |
| Certifikat för överensstämmelse | (TAA) Trade Agreements Act |
| Lastpallens nettohöjd | 111,2 cm |
| Lastpallens nettodjup | 161,3 cm |
| Lastpallens nettobredd | 109,2 cm |
| Pallens nettovikt | 52,2 kg |
| Lastpallsvikt (EU) | 288,5 kg |
| Produkter per lastpall (EU) | 220 styck |
| Harmonized System (HS)-kod | 85299097 |
| Lastpallens totalbredd | 109,2 cm |
| Lastpallens totallängd | 161,3 cm |
| Lastpallens totalhöjd | 120,7 cm |
| Lastpallens bruttovikt | 249 kg |
| Fraktkartongens bredd | 41,9 cm |
| Fraktkartongens längd | 128,3 cm |
| Fraktkartongens höjd | 4,9 cm |
| Innerförpackningens bruttovikt | 5,88 kg |
| Fraktkartongens nettovikt | 1,3 kg |
| Antal produkter per innerförpackning | 5 styck |
| Fraktkartongens GS1-nr (GTIN/EAN/UPC) | 50051128011077 |
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.