| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Business Black |
| Formfaktor | Clamshell |
| Material, hölje | Akrylnitrilbutadienstyren (ABS), Polykarbonat |
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | TN |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Färgomfång | 45% |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Processortillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen™ 7 |
| Processorgenerering | AMD Ryzen 7000 Series |
| Processor | 7730U |
| Processorkärnor | 8 |
| Processortrådar | 12 |
| Processorboostfrekvens | 4,5 GHz |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorns cache | 16 MB |
| Processorns cachetyp | L3 |
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 3200 MHz |
| Minnets formfaktor | Integrerat + SO-DIMM |
| Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 16 GB |
| Minneskanaler | Dubbla kanaler |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon Graphics |
| Ljudchipp | Realtek ALC3287 |
| Ljudsystem | Dolby Audio |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Sekretesskamera | Ja |
| Sekretesstyp | Integritetsskydd |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenntyp | 2x2 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Moderkortets chipset | AMD SoC |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Nej |
| Spillresistent tangentbord | Ja |
| Tangentbordsspråk | Nordic |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 38 wh |
| Drifttid för batteri | 7,4 h |
| Oavbruten videouppspelning | 12,5 h |
| Snabb laddning | Ja |
| AC-adapter, effektförlust | 65 W |
| AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| USB-strömleverans | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Lösenordsskydd | HDD, Ström på, Supervisor |
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Maximal höjd vid transport | 3048 m |
| Certifiering | ErP Lot 26
ErP Lot 6
FSC certified package
MIL-STD-810H
TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
| Vikt | 1,43 kg |
| Bredd | 324,2 mm |
| Djup | 215,2 mm |
| Höjd | 19,9 mm |